Цэх | Найменне тавару | Код ТН ЗЭД | Даўжыня, мм | Шырыня, мм |
Папяровы цэх №2 | Сетка фармуючая |
5911321900 5911311100 |
18 100 | 2 740 |
Папяровы цэх №2 | Сетка фармуючая |
5911321900 5911311100 |
34 250 | 2 740 |
Папяровы цэх №2 | Сукно прэсавае | 5911321100 | 12 100 | 2 750 |
Папяровы цэх №2 | Спіральная сушыльная сетка | 5911311100 | 23 000 | 2 600 |
Папяровы цэх №2 | Спіральная сушыльная сетка | 5911311100 | 22 300 | 2 600 |
Папяровы цэх №1 | Сукно прэсавае | 5911311100 | 31 500 | 3 000 |
Папяровы цэх №1 | Сетка прамывачнай машыны | 5911321100 | 7 950 | 1 910 |
Папяровы цэх №1 | Сеткі на фільтр-прэс верхняя | 5911321100 | 10 600 | 2 500 |
Папяровы цэх №1 | Сеткі на фільтр-прэс ніжняя | 5911321100 | 14 450 | 2 500 |
Папяровы цэх №1 | Сетка фармуючая |
5911321900 5911311100 |
14 870 | 2 900 |
Гофроагрегат | Сукно сушыльнае | 5911321900 | 22 000 | 2 470 |
Гофроагрегат | Сукно сушыльнае | 5911321900 | 46 250 | 2 470 |